H-HOB 300 ELECTRIC
Cottura versatile con un design moderno e linee delicate: intuitivo, potente e facile da pulire.
Piani cottura
HH64DCT
Codice prodotto | 33801928 |
---|---|
Tipo di piano cottura | Vetroceramica |
Dimensioni del prodotto (mm) | 590x520x50.5 |
![]() | Vetroceramica |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 590 |
![]() | Vetroceramica |
Cottura versatile con un design moderno e linee delicate: intuitivo, potente e facile da pulire.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Nome prodotto / Codice commerciale | HH64DCT |
Codice prodotto | 33801928 |
Codice EAN | 8016361962460 |
Tipo di piano cottura | Vetroceramica |
Zone cottura | 4 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Tensione (V) | 220-240 |
Timer elettronico | Si |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Tipologia 1° elemento riscaldante | High Light |
Tipologia 2° elemento riscaldante | High Light |
Tipologia 3° elemento riscaldante | High Light |
Tipologia 4° elemento riscaldante | High Light |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale del piano | Vetroceramica |
Colore manopola | Nickel Satinato |
Dispositivi di regolazione comandi | Controlli touch |
Tipo di griglia | Non presente |
Tipo di coperchio | Nessun coperchio |
PERFORMANCE | |
---|---|
Potenza del 1° elemento riscaldante (W) | 1200 |
Potenza del 2° elemento riscaldante (W) | 1000+1200 |
Potenza del 3° elemento riscaldante (W) | 1800 |
Potenza del 4° elemento riscaldante (W) | 1200 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x490x46.5 |
Larghezza del prodotto (mm) | 590 |
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Dimensioni del prodotto (mm) | 590x520x50.5 |
Peso netto (kg) | 7,5 |
Peso lordo (kg) | 8,2 |