Tutto lo spazio di cui hai bisogno
Carica fino a 13 coperti per adattarsi a tutto ciò di cui hai bisogno.
Lavastoviglie
HDIN 2L360PB
Modello | HDIN 2L360PB |
---|---|
Tipo di installazione | Incasso |
Numero di coperti | 13 |
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | E |
Numero di programmi | 5 |
Maxi Plates | No |
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
Carica fino a 13 coperti per adattarsi a tutto ciò di cui hai bisogno.
Prestazioni silenziose inferiori a 47 dBA grazie al motore a impulsi intelligente e alle misure di riduzione del rumore.
Pulizia automatica del filtro per rimuovere lo sporco ed evitare depositi grazie al Micro Filtro Autopulente.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Modello | HDIN 2L360PB |
Codice prodotto | 32900765 |
Codice EAN | 8016361983854 |
Tipo di installazione | Incasso |
Numero di coperti | 13 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
IoT App | Wizard |
Cesto superiore regolabile | Yes with easy-click |
Blocco anti-caduta cesto inferiore | Si |
Sistema auto-pulente filtro | Si |
Sistema di asciugatura | Condensatore |
Foldable Racks | Non pieghevole |
Elettronica | LED |
Cerniere | Fulcro variabile |
Massima temperatura immissione acqua | 60 |
Tipo di spina | Schuko |
Corrente (A) | 10 |
Tensione (V) | 230 |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Numero di programmi | 5 |
Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
Spia esaurimento sale | Si |
Partenza ritardata | 3-6-9 h |
Programme duration [hh:mm] | 3:50 |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Nessuno |
Colore del cruscotto (prodotti incasso) | Bianco |
Piedini posteriori regolabili da davanti | Si |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | E |
Noise Class | C |
Rumorosità (dBA) | 47 |
Consumo energetico (per 100 cicli) | 93 |
Water consumption [per cycle] | 10,4 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza senza piano di lavoro (mm) | 820 |
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Profondità del prodotto (mm) | 550 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 896 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 640 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 676 |
Peso netto (kg) | 34 |
Peso lordo (kg) | 36,4 |