Lavastoviglie
HDI 3T623DF
Codice prodotto | 32900666 |
---|---|
Da incasso/a libera installazione | A scomparsa |
Terzo cesto | Si |
Numero di programmi | 12 |
Elettronica | Touch |
Panoramica
![]() | 16 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A+++ |
![]() | 43 |
Scheda di dettaglio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Codice EAN | 8016361944114 |
Cesto superiore regolabile | Si con click-clack |
Apertura automatica della porta | Si |
Da incasso/a libera installazione | A scomparsa |
Codice prodotto | 32900666 |
Numero di coperti | 16 |
Nome prodotto / Codice commerciale | HDI 3T623DF |
Blocco anti-caduta cesto inferiore | Si |
Sistema auto-pulente filtro | Si |
Terzo cesto | Si |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Corrente (A) | 10 |
Sistema di asciugatura | TURBO DRY system con ventola |
Elettronica | Touch |
Cerniere | Fulcro variabile |
Lavaggio a impulsi | Si |
Tipo di spina | Schuko |
Connettività | Wi-Fi |
Tensione (V) | 230 |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Programmi automatici | Si |
Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
Total Water Block | Si |
Numero di programmi | 12 |
Partenza ritardata | Continuo |
Spia esaurimento sale | Si |
Spia brillantante | Si |
ESTETICA | |
---|---|
Colore del cruscotto (prodotti incasso) | Inox |
Colore | Nessuno |
Colore cesto portaposate | Azzurro |
PERFORMANCE | |
---|---|
Classe di efficienza di asciugatura | A |
Consumo di energia (kWh) | 0,77 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 244 |
Consumo acqua annuale (l/annum) | 2880 |
Consumo di acqua (l) | 10 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 550 |
Altezza senza piano di lavoro (mm) | 820 |
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Peso netto (kg) | 38,3 |
Peso lordo (kg) | 43,4 |