Lavastoviglie
HDPN 1L360OW
Codice prodotto | 32001209 |
---|---|
Da incasso/a libera installazione | Libera installazione |
Terzo cesto | No |
Numero di programmi | 5 |
Elettronica | LED |
Panoramica
![]() | 13 |
---|---|
![]() | 600 |
![]() | A+ |
![]() | 47 |
Scheda di dettaglio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Codice EAN | 8016361956940 |
Cesto superiore regolabile | Si |
Da incasso/a libera installazione | Libera installazione |
Codice prodotto | 32001209 |
Numero di coperti | 13 |
Nome prodotto / Codice commerciale | HDPN 1L360OW |
Blocco anti-caduta cesto inferiore | Si |
Sistema auto-pulente filtro | Si |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Corrente (A) | 10 |
Sistema di asciugatura | Condensatore |
Elettronica | LED |
Cerniere | Fulcro fisso |
Tipo di spina | Schuko |
Connettività | NFC |
Tensione (V) | 230 |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
Numero di programmi | 5 |
Partenza ritardata | 3-6-9 h |
Spia esaurimento sale | Si |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Bianco |
Colore cesto portaposate | Grigio metallizzato |
PERFORMANCE | |
---|---|
Classe di efficienza di lavaggio | A |
Classe di efficienza di asciugatura | A |
Consumo di energia (kWh) | 1,01 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 288 |
Consumo acqua annuale (l/annum) | 2720 |
Consumo di acqua (l) | 10 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 600 |
Altezza con piano di lavoro (mm) | 850 |
Altezza senza piano di lavoro (mm) | 820 |
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Peso netto (kg) | 37,2 |
Peso lordo (kg) | 41,4 |