Lavasciuga
19 Prodotti
-
LINK PRO
HLWP4106TAMBE-11
Capacità di lavaggio (kg) | 10 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | Wi-Fi + NFC |
Motore | Inverter BPM |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
LINK PRO
HLWPS495TAMBE-11
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Connettività | Wi-Fi + NFC |
Motore | Inverter BPM |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 495AMC/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
H-WASH&DRY 500
HD 696AMC/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
-
H-WASH&DRY 500
HDE 5106AMBS/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 10 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
-
H-WASH 300 LITE
H3DS4 4642DCE-11
Capacità di lavaggio (kg) | 6 |
Capacità di asciugatura (kg) | 4 |
Profondità del prodotto (mm) | 432 |
Connettività | NFC |
Motore | AC |
Woolmark Approved | No |
Classe di efficienza energetica | B |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
H-WASH 300 PLUS
H3DS596TAMCE/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Connettività | NFC |
Motore | Inverter BPM |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
-
H-WASH&DRY 500
HDPD4149AMBC/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 14 |
Capacità di asciugatura (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 670 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter BPM |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
LINK
HLWP 4106TDBH-01
Capacità di lavaggio (kg) | 10 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Connettività | NFC |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOA40464AC2-01
Capacità di lavaggio (kg) | 6 |
Capacità di asciugatura (kg) | 4 |
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Connettività | NFC |
Motore | AC |
Woolmark Approved | No |
Classe di efficienza energetica | B |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
Dynamic Next
WDXOA 4118AHC-01
Capacità di lavaggio (kg) | 11 |
Capacità di asciugatura (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 665 |
Connettività | NFC |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOA 6106AH-01
Capacità di lavaggio (kg) | 10 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Connettività | NFC |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOA 696AH-01
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Connettività | NFC |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1600 |
-
Dynamic Next
WDXOA40464AHC-01
Capacità di lavaggio (kg) | 6 |
Capacità di asciugatura (kg) | 4 |
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Connettività | NFC |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | No |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
AXI
AWDPD 4138LH/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 13 |
Capacità di asciugatura (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 665 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
AXI
AWDPD 496LH/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOA 595AHC/5-S
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Connettività. | NFC |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
-
AXI
AWDPD4138LHR/1-S
Capacità di lavaggio (kg) | 13 |
Capacità di asciugatura (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 650 |
Connettività. | Wi-Fi + Bluetooth |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | No |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Connettività | Wi-Fi |
Motore | Inverter |
Woolmark Approved | Si |
Classe di efficienza energetica | A |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |