H-FRIDGE 300
Frigoriferi Built-in - frigorifero sopra e congelatore sotto.
Frigoriferi
HBBS 182
Modello | HBBS 182 |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1848 |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 266 |
Classe di efficienza energetica | F |
Rumorosità (dBA) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Pulsanti soft touch con LED |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Frigoriferi Built-in - frigorifero sopra e congelatore sotto.
L'illuminazione a LED si trova nella parte superiore della cavità e offre un'eccellente visibilità su tutti gli scaffali, dura più a lungo e consuma 15 volte meno elettricità di una lampadina standard.
Tutti i combinati di Hoover Dynamic Next sono dotati di controlli elettronici Touch userfiendly, integrati con una luce Led. Il frigorifero può essere acceso/spento con un semplice tocco; premendo il tasto del termometro, puoi selezionare l'intensità di refrigerazione da 1 (più caldo) a 4 (più freddo). Questo rende l'elettrodomestico più intuitivo, ergonomico e innovativo.
Conforme alla Nuova Etichetta Energetica, questo frigorifero in classe F riduce i consumi fino al 20% rispetto a uno in classe G, permettendoti di risparmiare energia e rispettare l'ambiente.
Con sempre maggiore attenzione ad un'alimentazione sana e un consumo di frutta e verdura 5 volte al giorno, è indispensabile conservare cibi freschi in condizioni ottimali. Abbiamo progettato la nostra zona di frutta e verdura fresca con cassetti trasparenti per consentire la piena visibilità del cibo conservato e le guide telescopiche consentiranno un facile accesso.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Codice EAN | 8016361917828 |
Tecnologia | Statico ventilato |
Codice prodotto | 34900457 |
Modello | HBBS 182 |
Tipologia d'installazione | Incasso |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipo prodotto | 2 porte |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Chiller - Fresh zone | Si |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Connettività | Nessuna |
Corrente (A) | <10 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Pulsanti soft touch con LED |
Super Freezing | No |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
ESTETICA | |
---|---|
Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Guida telescopica | On Chiller and Crisper |
Luce | Led |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Finitura ripiani | Profilo silver |
Ripiani per bottiglie | Si |
Numero totale di balconcini | 4 |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizione cerniera | A destra |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Ventola interna reparto frigorifero | Si |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | F |
Annual energy consumption | 256 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 40 |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 14 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 2,6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 206 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 60 |
Total Unit Capacity (l) | 266 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza del prodotto (mm) | 1848 |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1920 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 570 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 573 |
Peso lordo (kg) | 69 |
Peso netto (kg) | 63,5 |