Asciugatrici
DX H8A2TCEX-01/
Codice prodotto | 31101142 |
---|---|
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Panoramica
![]() | 8 |
---|---|
![]() | Nella porta |
![]() | A++ |
Scheda di dettaglio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Codice prodotto | 31101142 |
Nome prodotto / Codice commerciale | DX H8A2TCEX-01/ |
Incasso / Libera installazione | Libera installazione |
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Codice EAN | 8016361945159 |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Capacità di carico (kg) | 8 |
Volume cesto (lt) | 115 |
Connettività | NFC |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Materiale cesto | Inox |
Tubo di scarico acqua | Si |
Tensione (V) | 220-240 |
Piedini regolabili | Si |
Elettronica | Big Digit |
Sensore elettronico umidità | Si |
Tipo di spina | Schuko |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Si |
Griglia scarpe | Si |
Numero di programmi | 15+1 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Woolmark | Si |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Bianco |
Colore oblò | Cromato |
Porta | Porta trasparente in plastica |
PERFORMANCE | |
---|---|
Classe efficienza di recupero acqua | B |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 236 |
Rumorosità dB(A) | 67 |
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 1,94 |
Il consumo di energia asciugatrice elettrica, carico parziale - NEW (2010 | 1,08 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza con piano di lavoro (mm) | 850 |
Altezza senza piano di lavoro (mm) | 850 |
Profondità del prodotto (mm) | 610 |
Peso lordo (kg) | 42,5 |
Peso netto (kg) | 41 |
Larghezza del prodotto (mm) | 596 |