Asciugatrici
34 Prodotti
-
H-DRY 500
ND H11A2TCBEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 11 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND4 H7A1TCEX-S
Tipo asciugatrice | Slim |
Capacità di carico (kg) | 7 |
Profondità del prodotto (mm) | 465 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND4 H7A2TCBEX-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 7 |
Profondità del prodotto (mm) | 465 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND H8A3TCBEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND H8A2TCEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND H10A2TCBEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 10 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
NDPH9A3TCBEXMS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
NDPH10A2TCBEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 10 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
NDP H9A3TCBEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
ND H9A2TSBEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
H-DRY 500
NDP4 H7A2TCBEX-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 7 |
Profondità del prodotto (mm) | 465 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
LINK X-CARE
HLPB H8A2TBEX-11
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
LINK X-CARE
HLPB H9A3TBEX-11
Tipo asciugatrice | Heat Pump Inverter |
Capacità di carico (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
LINK X-CARE
HLPB4H7A2TBEX-11
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 7 |
Profondità del prodotto (mm) | 465 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
Slim Next
DXO4 H7A2TCEX-S
Tipo asciugatrice | Slim |
Capacità di carico (kg) | 7 |
Profondità del prodotto (mm) | 465 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
HLP H9A3TBEX-01
Capacità di carico (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
-
Next Heat Pump
DXO4 H7A1TCEX-S
Tipo asciugatrice | Slim |
Capacità di carico (kg) | 7 |
Profondità del prodotto (mm) | 487 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
Next Heat Pump
DXO H8A2TCEXS-S
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
-
ATDH11A2TKEXM01/
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 11 |
Profondità del prodotto (mm) | 610 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
-
DX H11A2TCEXM-S/
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 11 |
Profondità del prodotto (mm) | 610 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
-
DX H9A3TCEXM-01
Tipo asciugatrice | Condensazione |
Capacità di carico (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 585 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
-
DX H8A2TCEX-01/
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 8 |
Profondità del prodotto (mm) | 610 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
-
ATDH11A2TKERXMS/
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 11 |
Profondità del prodotto (mm) | 610 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
-
DXW H9A2TCEX-01/
Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Capacità di carico (kg) | 9 |
Profondità del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Posizione tanica acqua | Nella porta |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |